产品中心
PRODUCT CENTER
产品分类
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
中频逆变焊机 技术参数: | |||||||||
型号 | PW-MF .C-100 | PW-MF .C-160 | PW-MF .C-185 | PW-MF .C-200 | PW-MF .C-220 | PW-MF .C-250 | PW-MF .C-285 | PW-MF .C-290 | PW-MF .C-350 |
电源电压 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 |
额定电流(*100A) | 100 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 290 | 350 |
初级电压1000H(V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
控制器型号(PW-MF) | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
变压器型号 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 2*160 | 2*250 |
负载率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
次级空载电压(V) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.5 | 8.9 | 12.5 |
气缸行程(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
气源压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
电极压力(kg) | 430 | 430 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
冷却水压力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
冷却水消耗(L/min) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
重量(KG) | 230 | 280 | 340 | 380 | 400 | 450 | 520 | 550 | 550 |
上一个
台式中频逆变焊机
下一个
无
金沙9159官网
地址:深圳市坪山区坪山大道2007号创新广场
C座C2402-2403室.
电话:86-755-28618888
传真:86-755-28619999
E-mail:info@hkprevail.com
金沙9159官网华东办事处
地址:浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388号金融中心5层502室
电话:13510007008
E-mail:jin@hkprevail.com
东莞市鹏煜威科技有限公司
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区南园路6号
电话:86-0769-88957666
传真:86-0769-88957666
E-mail:info@hkprevail.com